G.A. Cross
Record type: Motorsport Biographies
Competed in
| Race | Position | Time | Speed | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1963 Sidecar TT | 19 | 1:38:49.00 | 68.73 | Norton |
| 1961 Sidecar TT | 16 | 1:35:27.80 | 71.15 | BSA |
| 1959 Senior MGP | 58 | 3:02:43.00 | 74.34 | BSA |
Comments
Linked Records
People:
Record type: Motorsport Biographies
| Race | Position | Time | Speed | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1963 Sidecar TT | 19 | 1:38:49.00 | 68.73 | Norton |
| 1961 Sidecar TT | 16 | 1:35:27.80 | 71.15 | BSA |
| 1959 Senior MGP | 58 | 3:02:43.00 | 74.34 | BSA |
People: